会员登陆 ->    
铸钢件合理壁厚-中华塔器网
■ 本页位置:首页设计参数 → 详细内容
铸钢件合理壁厚
来源:中华塔器网  |  日期: 2007-7-17

铸件轮廓最大尺寸下限(mm) 铸件轮廓最大尺寸上限(mm) 铸件轮廓次大尺寸下限(mm) 铸件轮廓次大尺寸上限(mm) 铸钢件合理壁厚(mm)
0 1500 0 350 15-20 
0 1500 351 700 20-25 
0 1500 701 1500 25-30 
1501 3500 0 350 20-25 
1501 3500 351 700 25-30 
1501 3500 701 1500 30-35 
1501 3500 1501 3500 35-40 
3501 5500 0 350 25-30 
3501 5500 351 700 30-35 
3501 5500 701 1500 35-40 
3501 5500 1501 3500 40-45 
3501 5500 3501 5500 45-50 
5501 7000 351 700 35-40 
5501 7000 701 1500 40-45 
5501 7000 1501 3500 45-50 
5501 7000 3501 5500 50-55 
5501 7000 5501 7000 55-60 
7000 97000 701 1500 >50 
7000 97000 1501 3500 >5500 
7000 97000 3501 5500 >60 
 

上一篇:液体材料的物理性能
下一篇:西安筑路铣刨机技术参数

【查看评论】【发表评论】 【加入网络收藏夹】打印稿件【关闭】
[最 新 文 章 ]